Festmenuer
FORRETTERAlle forretter er anrettet på tallerken |
kr. | kr. | ||||
| Rejecoctail m/flute | 40,00 | Røget ørred på salatbund m/røræg, dressing og brød | 40,00 | |||
| Fyldt avocado m/skaldyr og dressing | 40,00 | Tunmousse pyntet med rejer, citron og brod | 40,00 | |||
| Vesterhavssalat m/dressing og flute | 40,00 | Fiskesymfoni (5 forskellige slags) m/dressing og brød | 45,00 | |||
| Kold fiskeret m/hummersovs og flute | 40,00 | Fiskelagkage m/ laks, tomat og cirton | 45,00 | |||
| Røget laks m/røræg og asparges | 40,00 | Hønsesalat m/champignon, ananas og flute, brød | 40,00 | |||
| Hellefisk m/røræg, asparges og brød | 40,00 | 2 tarteletter m/høns i asparges | 40,00 | |||
| Gravad laks m/røræg, saparges og brød | 40,00 | 2 tarteletter m/rejer og agsparges | 40,00 | |||
Alle retter er min. 10 couverter |
||||||
HOVEDRETTER |
kr. | kr. | ||||
| Glaseret skinke pr. couv. | 98,00 | Farseret kalkunbryst pr. couv. | 98,00 | |||
| Krydderskinke pr. couv. | 98,00 | Krydrede kyllingelår pr. couv. | 95,00 | |||
| Barbequemarinerede kamben pr. couv. | 102,00 | Hot wings (stærkt krydrede kyllingevinger) pr. couv. | 95,00 | |||
| Røgede ribben pr. couv. | 98,00 | Helstegt lammekølle m/persille og hvidløg pr. couv. | 95,00 | |||
| Glaseret hamburgerryg pr. couv. | 98,00 | Rosastegt oksetykstegsfilet pr. couv. | 105,00 | |||
| Sprængt kalkunbryst m/persille pr. couv. | 98,00 | Rosastegt oksehøjreb pr. couv. | 107,00 | |||
| Til alle hovedretter medfølger flute m/to slags smør mixed grøn salat m/to slags dressing specialsalat efter eget ønske. der kan vælges mellem pastasalat, barbequemqrineret rissalat, karryrissalat. Coleslawsalat (hvidkål og gulerod i sur/sød dressing) eller hvidløgsmarinerede tomater m/løg. Samt én slags kartoffel. Der kan vælges mellem flødestuvede kartofler, bagte kartofler m/smør, tomatkartofler, italiensk kartoffelfad, bacon-porre kartoffelmos eller kold kartoffelsalat. |
||||||
Alle retter er min. 10 couverter |
||||||
DESSERTTER |
kr. |
NATMAD |
kr. | |||
| Frugtsalat pyntet med chokolade pr.couv. | 38,00 | 2 frikadeller m/kartoffelsalat | 45,00 | |||
| Flot osteanretning mfisk frugt, kiks og smør pr.couv. - fra | 35,00 | Biksemad m/spejlæg og rødbeder | 45,00 | |||
| Ostelagkage m/frisk frugt pr.couv. | 43,00 | 3 røde pølser m/brød og tilbehør tilhotdogs | 45,00 | |||
| Frugter m/råcreme pr.couv. | 43,00 | 3 slags pålæg og leverpostej m/tilbehør | 45,00 | |||
| 1/2 ananas m/frugt, råcreme og chokolade pr.couv. | 43,00 | Forloren skildpadde m/æg og flute | 45,00 | |||
Alle retter er min. 10 couverter |
||||||
SUPPER |
kr. | kr. | ||||
| Klar suppe m/kød - og melboler, brød | 40,00 | Ungarsk gullaschsuppe m/brød | 40,00 | |||
| Aspargesuppe m/kødboller, brød | 40,00 | Stærk tomatsuppe m/fiskeboller, nudler og brød | 40,00 | |||
Alle retter er min. 10 couverter |
||||||
Brug venligst denne knap for at indsætte tekst fra Word