Smørrebrød
Download bestillingsseddel til smørrebrød
Bestillingsseddel |
|||||
| FRANSKBRØD | kr. |
kr. |
|||
| m/ost | 20.00 | Ribbensteg m/brød og rødkål | 28.00 | ||
| m/rullepølse | 22.00 | Biksemad u/æg | 40.00 | ||
| m/rejer | 44.00 | Biksemad m/æg |
42.00 |
||
| m/laks | 44.00 | 2 frikadeller m/ kartoffelsalat | 42.00 | ||
| Snitte m/pålæg | 17.00 | Pølsemix m/rå løg & karryketchup | 45.00 | ||
| Sandwich | 16.00 | Stjerneskud | 48.00 | ||
| Pariserbøf | 48.00 | ||||
| SESAMBOLLE | GRØN SALAT | ||||
| m/pålæg | 28.00 | m/dressing og brød | 22.00 | ||
| m/tun | 28.00 | m/tun og brød | 36.00 | ||
| m/frikadelle | 28.00 | m/skinke og brød | 36.00 | ||
| m/skinke & ost | 28.00 | m/rejer og brød | 36.00 | ||
| m/roastbeuf | 28.00 | m/kylling og brød | 36.00 | ||
| m/æg og rejer | 28.00 | ||||
| m/ribbensteg | 28.00 | ||||
| m/fiskefilèt | 28.00 | PASTASALAT | |||
| m/skinke | 36.00 | ||||
| landgangsbrød, 3 skift | 35.00 | m/roastbeuf | 36.00 | ||
| FLÜTE | |||||
| m/smør | 6.00 | KÆMPE TREKANTER | |||
| m/kalkun & bacon | 30.00 | m/æg & rejer | 30.00 | ||
| m/skinke & ost | 30.00 |
m/æg & bacon | 30.00 | ||
| m/kyllingebryst,karrydressing, grønt og ananas | 30.00 | m/dyrelægens natmad | 30.00 | ||
| m/rullepølse | 30.00 | ||||
| CIABATTABRØD | m/skinke &ost | 30.00 | |||
| m/skinke & ost | 30.00 | m/rejesalat | 29.00 | ||
| m/kalkun og bacon | 30.00 | m/hønsesalat | 29.00 | ||
| m/kyllingebryst, | |
m/roastbeuf | 29.00 | ||
| karrydresing, grønt og ananas | 26.00 | m/frikadelle | 29.00 | ||
| m/ribbensteg | 29.00 | ||||
| m/kalkun & bacon | 29.00 | ||||
| Dagens middag | 40.00 | eller valgfrit pålæg | 29.00 | ||
| Bøf m/pommes frittes & rødbeder | 43.00 | ||||
| Bøfsandwich | 35.00 | ||||
| Bøf m/spejlæg, brød og rødbeder | 30.00 | DRIKKEVARER | |||
| Dansk bøf m/kartofler | 40.00 | 1/2 liter sodavand incl.pant | 17.00 | ||
| Fiskefilet m/pom. Frits. | 42.00 | 1/2 liter vand | 6.50 | ||
| Vegetar salat m/æg +reje +tun og brød | 42.00 | 1/2 liter letmælk | 6.50 | ||
| 1/4 liter letmælk | 4.50 | ||||
| Serviet - salt/peber - kniv & gaffel | 3.00 | ||||
| SMØRREBRØDS - mad til enhver lejlighed |
Håndmad 9.00- kr. |
Luxus håndmad 17,- kr. |
Smørrebrød 22,- kr. |
Luxus smørrebrød 26,- kr. |
||||
|
|
||||||||
| Rullepølse m/rå løg og sky | ||||||||
| Hamburgerryg m/gemUse | ||||||||
| Skinke m/asparges | ||||||||
| Leverpostej m/bacon og champignon | ||||||||
| Fiskefilét | ||||||||
| Æg med rejer | ||||||||
| Roastbeef m/peberrod | ||||||||
| Oksebryst | ||||||||
| Flæskesteg m/rødkål | ||||||||
| Medister/frikadelle m/surt | ||||||||
| Kalkunbryst | ||||||||
| Dyrlægens natmad | ||||||||
|
|
||||||||
| Franskbrød m/reje,", mayonnaise og citron - pr. stk. 44,- | ||||||||
| Franskbrød m/fersk røget laks og asparges - pr. stk. 44,- |
||||||||
|
|
||||||||
Håndmadder til 9.00 kr. kommer der ikke fisk, roastbeef, og dyrlægens natmad, rejer eller bacon på.
